
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 5:00 PM DATE: 01 November 2010 ,Time of next update: 5:05 p.m. | |||
| Current Weather | Overcast and gloomy/Dry | Current Temperature | 0.0°C (32.0°F), Apparent temp -1.5°C, Apparent temp solar -1.5°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | -100.0°C at: 2:39 PM | Minimum Temperature (since midnight) | 1000.0°C at: 10:33 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Wind Direction (ten minute) | N (360°) |
| Windchill Temperature | 0.0°C | Maximum Gust (last hour) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 5:00 PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 1:51 PM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 1:51 PM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 0.0 mm (0.00 in.) | Rainfall To date this year | 202.4 mm (7.97 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 0.0°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Humidity | 0 %, Humidex -2.2°C | Barometer corrected to msl | 0.0 hPa |
| Pressure change | 0.0 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.0 hPa | Pressure change (last 6 hours) | +0.0 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 03:30 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.0 mm per day. Yesterday's reading NA | |||





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.